Visão geral de todos os formatos de arquivo compatíveis
As extensões de arquivo são testemunhas da história da informática. Elas são claramente ambíguas - alguns sistemas operacionais as ignoram, outros não funcionam sem elas. Com bastante frequência, o arquivo certo tem a extensão errada.
Esta lista contém todos os formatos de arquivo atualmente compatíveis com o Conversor-PDF.com, desde 3GPP até OGG e ZIP. Por que novos formatos são adicionados constantemente? Por que o Windows fica perguntando “Abrir com”? A cada novo conversor, nos aprofundamos nos formatos e documentamos nossas pesquisas e experiências em artigos específicos.
| Extensão | MIME-Type | → | ← |
|---|---|---|---|
| 3GPP Formato de vídeo/áudio para dispositivos móveis | video/3gpp, audio/3gpp | 9 | 1 |
| 7z formato de arquivo altamente comprimido (LZMA) | application/x-7z-compressed | 0 | 1 |
| AAC formato de áudio moderno, em alguns casos mais eficiente do que o MP3 | audio/aac | 7 | 16 |
| ABW Documento de texto do AbiWord | application/x-abiword | 6 | 0 |
| AI Gráficos vetoriais do Adobe Illustrator | application/vnd.adobe.illustrator | 3 | 0 |
| AIFF formato de áudio não comprimido da Apple, alta qualidade | audio/x-aiff | 8 | 0 |
| AMR formato de voz compacto para telemóveis | audio/amr | 8 | 0 |
| ARW Dados RAW da Sony, qualidade máxima | image/x-sony-arw | 3 | 0 |
| ASF Container de streaming da Microsoft para áudio/vídeo | video/x-ms-asf | 7 | 0 |
| AVI formato de vídeo clássico da Microsoft | video/x-msvideo, video/avi, video/msvideo | 9 | 16 |
| AVIF formato de imagem moderno baseado no codec AV1 | image/avif | 2 | 0 |
| AZW3 Formato de livro eletrónico da Amazon para o Kindle | application/vnd.amazon.mobi8-ebook | 4 | 3 |
| BMP imagem bitmap não comprimida do Windows | image/bmp | 6 | 1 |
| CAF O contêiner de áudio flexível da Apple sem limite de tamanho | audio/x-caf | 1 | 0 |
| CBR Arquivo de banda desenhada (compactado em RAR) | application/vnd.comicbook-rar | ||
| CBZ Arquivo de banda desenhada (compactado em ZIP) | application/vnd.comicbook-zip | 1 | 0 |
| CDR Gráficos vetoriais do CorelDRAW | application/cdr | 3 | 0 |
| CR2 Dados de câmaras Canon RAW (versões anteriores) | image/x-canon-cr2 | 3 | 0 |
| CR3 Dados de câmaras Canon RAW (atualizados) | image/x-canon-cr3 | 1 | 0 |
| CRW Dados de câmaras Canon RAW (antigos) | image/x-canon-crw | 3 | 0 |
| CSV ficheiro de texto separado por vírgulas para dados de tabelas | text/csv | 6 | 6 |
| DDS Formato de textura da Microsoft para jogos e aplicações 3D | image/vnd-ms.dds | 1 | 0 |
| DGEF formato proprietário para pedidos de BaföG | |||
| DivX Codec de vídeo baseado em MPEG-4 | video/divx | 3 | 0 |
| DjVu formato comprimido para documentos digitalizados | image/vnd.djvu | 4 | 3 |
| DNG formato RAW universal aberto da Adobe | image/x-adobe-dng | 3 | 0 |
| DOC formato antigo do Microsoft Word | application/msword | 3 | 19 |
| DOCM Documento do Word com macros | application/vnd.ms-word.document.macroenabled.12 | 6 | 0 |
| DOCX formato atual do Microsoft Word (baseado em XML) | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 8 | 13 |
| DOTX Modelo de documento do Word | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.template | 4 | 1 |
| EPS Gráficos vetoriais Encapsulated PostScript | application/postscript | 3 | 1 |
| EPUB formato padrão aberto para livros eletrónicos | application/epub+zip | 4 | 4 |
| EXR formato de imagem HDR profissional utilizado na indústria cinematográfica | image/x-exr | 2 | 0 |
| FLAC formato de áudio de código aberto sem perdas | audio/flac | 7 | 16 |
| FLV Formato de vídeo Flash (obsoleto) | video/x-flv | 10 | 26 |
| FODG formato alternativo do LibreOffice Draw num único ficheiro XML | application/vnd.oasis.opendocument.graphics-flat-xml | 1 | 0 |
| FODP formato alternativo para o LibreOffice Draw como um único ficheiro XML | application/vnd.oasis.opendocument.presentation-flat-xml | 1 | 0 |
| FODS Folhas de cálculo do LibreOffice como ficheiros XML individuais e não comprimidos | application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet-flat-xml | 1 | 0 |
| FODT Formato de texto aberto do LibreOffice numa estrutura XML simples | application/vnd.oasis.opendocument.text-flat-xml | 1 | 0 |
| GIF imagem bitmap animável com 256 cores | image/gif | 8 | 44 |
| H264 Dados de vídeo sem contêiner no codec H.264 | video/h264 | 3 | 0 |
| HEIC formato de imagem eficiente da Apple com alta compressão | image/heic | 3 | 0 |
| HEIF Formato de Imagem de Alta Eficiência (baseado no HEIC) | image/heif | ||
| HTML Linguagem de marcação para páginas web | application/xhtml+xml | 1 | 8 |
| ISO Cópia exata de um CD ou DVD | application/x-cd-image | 2 | 0 |
| JFIF Variante JPEG com cabeçalho de metadados | image/jpeg | 6 | 0 |
| JP2 JPEG 2000, compressão baseada em ondas | image/jp2 | 6 | 0 |
| JPG formato de imagem com perdas para fotografias | image/jpeg | 5 | 69 |
| JXL o sucessor previsto do JPEG, que não desiste | image/jxl | 3 | 0 |
| JXR | image/jxr | 6 | 0 |
| LRF Arquivos de pré-visualização de vídeo de drones e câmaras DJI | video/mp4 | 1 | 0 |
| M2TS Fluxo de transporte MPEG-2 de Blu-ray | video/mp2t | 1 | 0 |
| M4A | audio/mp4 | 7 | 34 |
| MD Formato de texto Markdown com marcação simples | text/markdown | 1 | 0 |
| MID Dados de partitura MIDI, dados de controlo para instrumentos musicais | audio/midi | 8 | 0 |
| MKV recipiente de vídeo flexível de código aberto | video/x-matroska | 11 | 0 |
| MOBI Formato de livro eletrónico do Amazon Kindle (versão antiga) | application/x-mobipocket-ebook | 4 | 3 |
| MOD Formato de vídeo das câmaras de vídeo JVC/Canon | video/mpeg | 3 | 0 |
| MOV Container de vídeo Apple QuickTime | video/quicktime | 9 | 18 |
| MP2 MPEG-1 Audio Layer 2, amplamente utilizado na radiodifusão | audio/mpeg | 8 | 0 |
| MP3 formato de áudio universal com perdas | audio/mpeg, audio/mp3 | 7 | 48 |
| MP4 recipiente de vídeo MPEG-4 universal | video/mp4, audio/mp4 | 11 | 50 |
| MPEG padrão clássico de vídeo MPEG-1/2 | video/mpeg | 7 | 11 |
| MPG Vídeo MPEG (extensão alternativa ao MPEG) | video/mpeg | 7 | 10 |
| MTS Fluxo de transporte de câmaras de vídeo AVCHD | video/mp2t | 3 | 0 |
| MXF formato de contentor profissional para transmissão | application/mxf | 6 | 0 |
| NEF Dados RAW da Nikon, qualidade máxima | image/x-nikon-nef | 3 | 0 |
| NUMBERS Formato de folha de cálculo do Apple Numbers, baseado em ZIP | application/x-iwork-numbers-sffnumbers | 3 | 0 |
| ODF Formato de fórmula OpenDocument (frequentemente confundido com ODG) | application/vnd.oasis.opendocument.formula | 6 | 0 |
| ODG Desenho OpenDocument | application/vnd.oasis.opendocument.graphics | 2 | 3 |
| ODP Apresentação OpenDocument | application/vnd.oasis.opendocument.presentation | 5 | 4 |
| ODS Folha de cálculo OpenDocument | application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet | 5 | 13 |
| ODT Documento de texto OpenDocument | application/vnd.oasis.opendocument.text | 6 | 13 |
| OGG formato multimédia aberto (Vorbis/Theora) | audio/ogg, video/ogg, application/ogg | 7 | 12 |
| OGM Container de vídeo OGG alargado (não oficial) | video/x-ogm | 7 | 0 |
| OGX OGG para conteúdos mistos, geralmente OGG | application/ogg | 7 | 0 |
| OPUS formato de áudio aberto, eficiente a baixas taxas de bits | audio/opus | 8 | 0 |
| ORF Dados RAW da Olympus, qualidade máxima | image/x-olympus-orf | 3 | 0 |
| OTG Modelo de desenho OpenDocument | application/vnd.oasis.opendocument.graphics-template | 5 | 0 |
| OTP Modelo de apresentação OpenDocument | application/vnd.oasis.opendocument.presentation-template | 4 | 0 |
| OTS Modelo de folha de cálculo OpenDocument | application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet-template | 3 | 0 |
| OTT Modelo de texto OpenDocument | application/vnd.oasis.opendocument.text-template | 4 | 0 |
| OXPS Especificação Open XML para Documentos | application/oxps | 1 | 0 |
| pages Documento de texto do Apple Pages | application/vnd.apple.pages | 3 | 0 |
| PBM formato simples para imagens a preto e branco | image/x-portable-bitmap | 6 | 0 |
| PDF formato de documento independente da plataforma | application/pdf | 12 | 92 |
| PGM formato simples para imagens em tons de cinza | image/x-portable-graymap, image/x-pgm | ||
| PNG formato de imagem sem perdas com transparência | image/png | 5 | 66 |
| PPSX Apresentação em PowerPoint | application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.slideshow | 6 | 0 |
| PPT formato antigo do PowerPoint | application/vnd.ms-powerpoint | 1 | 3 |
| PPTX formato atual do PowerPoint (baseado em XML) | application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation | 6 | 5 |
| PRN Ficheiro de saída de impressão | application/octet-stream | 1 | 0 |
| PS Linguagem de descrição de páginas PostScript | application/postscript | 1 | 0 |
| PSB Documento grande do Photoshop (mais de 2 GB) | application/x-photoshop | 3 | 0 |
| PSD Ficheiro de projeto do Adobe Photoshop com camadas | image/vnd.adobe.photoshop | 3 | 0 |
| PUB Documento do Microsoft Publisher | application/x-mspublisher | 2 | 1 |
| QT Vídeo QuickTime (sinónimo de MOV) | video/quicktime | 8 | 0 |
| QTA Áudio QuickTime (gravações de voz do iPhone) | video/quicktime | 1 | 0 |
| RAR formato de arquivo compactado (proprietário) | application/x-rar-compressed | 1 | 0 |
| RAW Dados brutos da câmara, termo genérico para formatos RAW | image/x-panasonic-raw | 3 | 0 |
| RM Vídeo em streaming RealMedia (descontinuado) | video/vnd.rn-realvideo | 4 | 0 |
| RMVB RealMedia com taxa de bits variável (obsoleto) | application/vnd.rn-realmedia-vbr | 4 | 0 |
| RTF formato de texto compatível com várias plataformas e com formatação | application/rtf | 7 | 0 |
| RW2 Formato RAW da Panasonic (atual) | image/x-panasonic-raw | 3 | 0 |
| SDW Documento de texto do StarWriter | application/vnd.stardivision.writer | 6 | 0 |
| SRF Formato RAW da Sony (antigo) | image/x-sony-srf | 1 | 0 |
| SVG formato de imagem vetorial, redimensionável sem perda de qualidade | image/svg+xml | 7 | 0 |
| SVGZ SVG comprimido (gzip) | image/svg+xml | 6 | 0 |
| SXW Documento do OpenOffice.org Writer | application/vnd.sun.xml.writer | 8 | 0 |
| TEX Documento fonte LaTeX para composição científica | application/x-tex | 1 | 0 |
| TGA Bitmap Targa, comum em jogos e gráficos 3D | image/x-targa, image/x-tga | 2 | 0 |
| TIF imagem bitmap versátil para impressão e arquivo | image/tiff | 3 | 0 |
| TOD formato de vídeo HD proprietário da JVC para câmaras de vídeo | video/mp2t | 1 | 0 |
| TS Fluxo de transporte MPEG (TV/streaming) | video/mp2t | 8 | 0 |
| TXT texto simples, sem formatação | text/plain | 7 | 0 |
| VID extensão genérica de ficheiros de vídeo sem um padrão fixo | video/mp4* | 1 | 0 |
| VOB Formato de vídeo em DVD | video/dvd | 7 | 1 |
| VRO Formato de vídeo DVD-VR (gravador de DVD) | video/mpeg* | 3 | 0 |
| VSD Desenho do Microsoft Visio (versão anterior) | application/vnd.visio | 3 | 0 |
| VSDX Desenho do Microsoft Visio (atual) | application/vnd.ms-visio.drawing | 2 | 0 |
| WAV formato de áudio não comprimido, alta qualidade | audio/wav, audio/x-wav, audio/wave, audio/x-pn-wav | 7 | 16 |
| WDP Windows Media Photo (HD Photo) | image/vnd.ms-photo | 6 | 0 |
| webm formato de vídeo aberto para a Web (VP8/VP9) | video/webm | 11 | 4 |
| WEBP formato de imagem web moderno com boa compressão | image/webp | 5 | 22 |
| WIZ Modelo de assistente do Microsoft Word | application/msword | 6 | 0 |
| WMA Windows Media Audio (Microsoft) | Audio/x-ms-wma | 7 | 16 |
| WMV Windows Media Video (Microsoft) | video/x-ms-wmv | 8 | 0 |
| WPS Documento de texto do Microsoft Works | application/vnd.ms-works | 7 | 0 |
| WRI Documento do Windows Write | application/x-mswrite | 4 | 0 |
| XCF Ficheiro de projeto do GIMP com camadas | image/xcf | 3 | 0 |
| XLR Formato de folha de cálculo do Microsoft Works, muito semelhante ao XLS | application/vnd.ms-works | 8 | 0 |
| XLS formato antigo do Microsoft Excel | application/msexcel | 8 | 8 |
| XLSM Folha de cálculo do Excel com macros | application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled.12 | 8 | 0 |
| XLSX formato atual do Microsoft Excel (baseado em XML) | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 8 | 9 |
| XPS Especificação XML Paper (Microsoft) | application/vnd.ms-xpsdocument | 1 | 0 |
| ZIP formato de arquivo compactado universal | application/zip | 2 | 25 |
A extensão do seu arquivo não está na lista? Não se preocupe: o Conversor-PDF.com não se baseia apenas na extensão para a conversão. Cada arquivo enviado é convertido com base em seu conteúdo real. E isso funciona mesmo que o arquivo não tenha mais uma extensão.